Platform data
Prices and features of each platform, taken from official pages. Each line shows when it was last checked.
| Platform | Score | Free tier | Paid from | Images | Voice | Calls | Video | Group chat | Mobile app | Discreet billing | Crypto | Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpicyChat AI | 4.3 | Unlimited | 5.95 €/month · 4.94 €/month (long plan) | Yes | Yes | To verify | To verify | Yes | Yes | To verify | To verify | November 7, 2026 | Visit site → |
| Candy AI | 4.3 | Yes | 13.99 €/month · 3.99 €/month (long plan) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | To verify | Yes | Yes | November 7, 2026 | Visit site → |
| Kupid AI | 3.7 | Unlimited | To verify | Yes | Yes | To verify | Yes | To verify | Yes | To verify | To verify | November 7, 2026 | Coming soon |
| GirlfriendGPT | 3.2 | Yes | To verify | Yes | Yes | To verify | To verify | To verify | To verify | To verify | To verify | November 7, 2026 | Coming soon |
| AIAllure | 3.2 | Yes | To verify | Yes | To verify | To verify | Yes | To verify | To verify | To verify | To verify | November 7, 2026 | Visit site → |
| Muah AI | 3.2 | To verify | To verify | Yes | Yes | Yes | Yes | To verify | To verify | To verify | To verify | November 7, 2026 | Visit site → |
| Nectar AI | 3.2 | To verify | To verify | Yes | Yes | Yes | Yes | To verify | To verify | To verify | To verify | November 7, 2026 | Coming soon |
| FantasyGF | 3.1 | To verify | To verify | Yes | Yes | To verify | Yes | To verify | To verify | To verify | To verify | November 7, 2026 | Coming soon |
| Seduced AI | 2.8 | To verify | To verify | Yes | No | No | Yes | No | To verify | To verify | Yes | November 7, 2026 | Visit site → |
“To verify” means this information has not been confirmed yet. Always check the official site before paying.